![]() |
Giano 1264 srl |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: Camino E16
Data | ![]() | ![]() |
24/09/2023 | ![]() | |
25/09/2023 | ![]() | |
26/09/2023 | ![]() | |
27/09/2023 | ![]() | |
28/09/2023 | ![]() | |
29/09/2023 | ![]() | |
30/09/2023 | ![]() | |
01/10/2023 | ![]() | |
02/10/2023 | ![]() | |
03/10/2023 | ![]() | |
04/10/2023 | ![]() | |
05/10/2023 | ![]() | |
06/10/2023 | ![]() | |
07/10/2023 | ![]() | |
08/10/2023 | ![]() | |
09/10/2023 | ![]() | |
10/10/2023 | ![]() | |
11/10/2023 | ![]() | |
12/10/2023 | ![]() | |
13/10/2023 | ![]() | |
14/10/2023 | ![]() | |
15/10/2023 | ![]() | |
16/10/2023 | ![]() | |
17/10/2023 | ![]() | |
18/10/2023 | ![]() | |
19/10/2023 | ![]() | |
20/10/2023 | ![]() | |
21/10/2023 | ![]() | |
22/10/2023 | ![]() | |
23/10/2023 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: ![]() ![]() ![]() Disponibilità dei dati ![]() ![]() ![]() |